Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,3/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
9,78%
Stand 31.08.2024 -
Volumen
127,2 Millionen
USD
Stand 30.09.2024 -
Risiko
gering
Stand 01.08.2024
ISIN | LU0146075105 |
---|---|
Auflagedatum | 12.04.2002 |
Bank | UBS |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
Anlagetyp | Geldmarktfonds, Geldmarkt USD |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Liechtenstein, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
max. laufende Kosten | 0,58% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 01.08.2024