Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.03.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
23,37%
Stand 28.02.2025 -
Volumen
689,3 Millionen
EUR
Stand 28.02.2025 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2025
ISIN | DE000A0Q4R36 |
---|---|
Auflagedatum | 25.04.2001 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Gesundheit |
Anlageregion | EURP |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2025