Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,1/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.11.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-15,59%
Stand 31.10.2024 -
Volumen
220,4 Millionen
EUR
Stand 31.10.2024 -
Risiko
hoch
Stand 31.03.2023
ISIN | DE000A0H08H3 |
---|---|
Auflagedatum | 08.07.2002 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Konsumgüter |
Anlageregion | EURP |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Slowakei, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2023