Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
23,73%
Stand 31.10.2024 -
Volumen
69,2 Millionen
EUR
Stand 31.10.2024 -
Risiko
hoch
Stand 30.09.2024
ISIN | DE000A0H08F7 |
---|---|
Auflagedatum | 08.07.2002 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Industrie |
Anlageregion | EURP |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Mexiko |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2024