Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,6/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
70,41%
Stand 30.09.2024 -
Volumen
1,8 Milliarden
EUR
Stand 30.09.2024 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2021
ISIN | DE000A0F5UJ7 |
---|---|
Auflagedatum | 25.04.2001 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Finanzsektor |
Anlageregion | EURP |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur, Mexiko |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021