Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.03.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
7,38%
Stand 28.02.2025 -
Volumen
322,8 Millionen
EUR
Stand 28.02.2025 -
Risiko
hoch
Stand 31.07.2023
ISIN | DE000A0H0728 |
---|---|
Auflagedatum | 07.08.2007 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Rohstoffe Blended |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Niederlande, Norwegen, Lettland, Litauen, Estland, Mexiko |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.07.2023