Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,8/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-57,07%
Stand 31.10.2024 -
Volumen
10,9 Millionen
USD
Stand 31.10.2024 -
Risiko
hoch
Stand 07.10.2020
ISIN | IE00BDBRT036 |
---|---|
Auflagedatum | 14.03.2017 |
Bank | Bank of New York Mellon |
Fondsgesellschaft | First Trust Glo |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Thema - Alternative Energien |
Anlageregion | Vereinigte Staaten |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Finnland, Dänemark, Island, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 07.10.2020