Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,6/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
32,59%
Stand 30.09.2024 -
Volumen
306,3 Millionen
EUR
Stand 30.09.2024 -
Risiko
hoch
Stand 31.12.2023
ISIN | LU1103305709 |
---|---|
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Bank | Edmond Roth Eu |
Fondsgesellschaft | Edmond Rothschil |
Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien USA |
Anlageregion | NTHAM |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Portugal, Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
max. laufende Kosten | 2,10% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.12.2023