Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-14,20%
Stand 31.10.2024 -
Volumen
397,3 Millionen
EUR
Stand 31.10.2024 -
Risiko
hoch
Stand 12.02.2019
ISIN | LU0980739220 |
---|---|
Auflagedatum | 04.12.2013 |
Bank | State Street Bank |
Fondsgesellschaft | Allianz Glo Invs |
Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Eurozone |
Anlageregion | EURZ |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Chile, Macao, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Hong Kong, Slowakei, Schweden, Irland, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Singapur, Griechenland |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | 1,80% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 12.02.2019